新聞資訊
聯(lián)系我們
廣州優(yōu)麗可化工有限公司
電話:13926056581
020-82320431
020-82320432
傳真:020- 82320421
郵箱:aliu.deng@unicotec.com.cn
郵編:510620
地址:廣州市天河區(qū)中山大道中358號 東溪大廈3號樓378室
網(wǎng)址 : doe7.cn
產(chǎn)品資訊
熱塑性固體丙烯酸樹脂BM-44產(chǎn)品說明書
發(fā)布日期:2017-10-06 作者: 點(diǎn)擊:421
PChem? BM-44
產(chǎn)品類型 | |||
產(chǎn)品構(gòu)成 | |||
甲基丙烯酸甲酯共聚物 | |||
產(chǎn)品特性 | |||
◆ 良好的耐候性 | |||
◆ 獨(dú)特的硬度和柔韌性 | |||
◆ 干燥速度良好、顏料分散性優(yōu)異 | |||
◆ 在未處理的金屬表面上有極佳的附著力 | |||
產(chǎn)品用途 | |||
◆ 高溫烘烤型氟碳涂料 | |||
◆ 鋁合金板、鋁塑板上的裝飾涂料 | |||
應(yīng)用指引 | |||
◆ 易溶于酮類、酯類、芳香烴、氯化烴、長鏈脂肪醇 | |||
◆ 與硝化纖維素、CAB、氯化橡膠、乙烯類樹脂及增塑劑有良好的相容性 | |||
◆ 與氟碳樹脂有很好的相容性,可提高氟碳涂料的相穩(wěn)定性和表面能量;高溫烘烤后可增強(qiáng)氟碳涂料對金屬表面的附著牢度 |
典型數(shù)據(jù) |
特 性 | 數(shù) 值 | 單 位 | 檢 測 方 法 | |
外 觀 | 白 色 粉 末 | |||
分子量(Mw) | 100,000 | g/mol | ASTM D-3593 | |
玻璃化溫度 | 60 | ℃ | ASTM D-3418 | |
酸 值 | ≤ 2.0 | mgKOH/g | ISO-3682 | |
特性粘度(IV) | 0.4 | --- | ASTM D-2857 | |
含水量 | ≤ 0.5 | % | ISO-3251 |
儲存指引 | ||||
◆ 必須存放于陰涼、干燥、通風(fēng)的室內(nèi),避免接觸火種和有機(jī)溶劑,建議儲存溫度為5-40℃ | ||||
◆ 紙塑包裝,堆放層數(shù)須適當(dāng)控制 |
保質(zhì)期限 | ||||
◆ 正常儲存條件下保質(zhì)期為三年,三年后經(jīng)檢驗(yàn)合格仍可使用 | ||||
包裝規(guī)格 | ||||
◆ 采用復(fù)合纖維紙袋包裝,內(nèi)襯塑料袋,凈重25Kg/包,另有1000Kg/托盤的大包裝可供選擇 | ||||
聲明:上述產(chǎn)品特性及參數(shù)僅供參考,并非產(chǎn)品實(shí)際保證指標(biāo)。因?yàn)榫唧w應(yīng)用環(huán)境無法確認(rèn),所以任何推薦和建議不構(gòu)成擔(dān)保和保證。我們對使用上述資料所造成的損失、損害及專利權(quán)侵害不承擔(dān)任何責(zé)任。強(qiáng)烈建議客戶使用前進(jìn)行嚴(yán)格測試以驗(yàn)證其適用性。關(guān)于產(chǎn)品的毒性、生態(tài)學(xué)以及安全信息請參考化學(xué)品安全技術(shù)說明書MSDS.